آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
| عنوان فارسی | دانش پیشگیری و مدیریت بحران |
| عنوان انگلیسی | Disaster Prevention and Management Knowledge |
| شاپا آنلاین | ۱۸۱۴-۲۵۳۸ |
| شاپا چاپی | ۵۹۵۵-۲۳۲۲ |
| زبان | فارسی |
| تناوب انتشار | فصلنامه |
| ناشر | سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران |
| مدیر مسئول | دکتر علی نصیری |
| سردبیر | دکتر مهدی زارع |
| نوع فرآیند داوری | دوسوکور |
| نوع مجوز | CC-by-NC |
| هزینه چاپ مقالات | رایگان |
| مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۶۴۷۹۳ |
| سایت | http://www.dpmk.ir |
| ایمیل | dpmktdmmo gmail.com |
| آمار مقالات بر اساس دوره زمانی | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | آمار کل مقالات |
| دریافت و تعیین تکلیف شده | ۸۷ | ۷۴ | ۵۹۴ |
| پذیرفته شده | ۲۹ | ۲۱ | ۲۴۹ |
| رد شده | ۴۲ | ۵۳ | ۳۴۳ |
| نرخ پذیرش | ۳۳% | ۲۸% | ۴۱% |
| نرخ عدم پذیرش | ۶۷% | ۷۲% | ۵۹% |
| میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | آمار کل مقالات |
| میانگین دریافت تا پذیرش (روز) | ۴۸ | ۴۴.۶۳ | ۵۱.۹۷ |
| میانگین پذیرش تا انتشار (روز) | ۴۱ | ۱۰۵.۵۱ | ۸۴.۷۶ |
| آمار مشاهده و دریافت مقالات
مبنا: تاریخ پذیرش مقاله |
سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | آمار کل مقالات |
| مشاهده چکیده مقالات | ۴,۴۹۶ | ۶,۷۴۳ | ۷۰۷,۴۵۳ |
| دریافت فایل مقالات | ۳,۰۴۹ | ۴,۳۵۵ | ۳۴۳,۷۱۹ |